| | RESULTATLISTA | 2012 | 2012-09-13 |
| | Plac | Namn | Kniv | Poäng |
| Traditionell brukskniv | SM-status | Max 140 |
| 1 | Urban Gustafsson, Trollhättan | TB01 | 129 |
| 2 | Urban Gustafsson, Trollhättan | TB02 | 128 |
| 3 | Michael Almqvist, Gävle | TB07 | 127 |
| 4 | Göran Gidlund, Örnsköldsvik | TB03 | 125 |
| 5 | Gunolf Pålsson, Kungshamn | TB08 | 121 |
| 6 | Kent Tunlind, Kiruna | TB04 | 117 |
| 7 | Henrik Larsen, Helsingborg | TB06 | 115 |
| 8 | Gunnar Olsson, Kristinehamn | TB05 | 87 |
| | Antal knivar | 8 |
| Utvecklad brukskniv | SM-status | Max 150 |
| 1 | Michael Almqvist, Gävle | UB21 | 138 |
| 2 | Gunnar Holmberg, Strängnäs | UB20 | 133 |
| 3 | Urban Gustafsson, Trollhättan | UB04 | 131 |
| 4 | Urban Gustafsson, Trollhättan | UB03 | 130 |
| 5 | Gunolf Pålsson, Kungshamn | UB22 | 127 |
| 6 | Rickard Perman, Umeå | UB25 | 125 |
| 6 | Gunolf Pålsson, Kungshamn | UB23 | 125 |
| 8 | Topic Hasib Pibe, Smålandsstenar | UB19 | 122 |
| 9 | Jonas Myhr, Partille | UB11 | 120 |
| 10 | Henrik Larsen, Helsingborg | UB14 | 120 |
| 11 | Topic Hasib Pibe, Smålandsstenar | UB18 | 115 |
| 12 | Jörgen Stridh, Norrköping | UB05 | 112 |
| 13 | Lasse Kenttä, Vikingstad | UB01 | 105 |
| 14 | Bo Arvidsson, Sävsjö | UB10 | 102 |
| 15 | Leif Gustafsson, Rydöbruk | UB06 | 100 |
| 16 | Kent Karlsson, Norrköping | UB09 | 100 |
| 17 | Krister Markunger, Halmstad | UB26 | 91 |
| 18 | Jan Krantz, Västra Frölunda | UB12 | 90 |
| 19 | Gunnar Olsson, Kristinehamn | UB15 | 90 |
| 20 | Allan Nilsson, Hålta | UB17 | 86 |
| 21 | Gunnar Olsson, Kristinehamn | UB16 | 85 |
| 22 | Jan Krantz, Västra Frölunda | UB13 | 83 |
| 23 | Gillis Andersson Djerf, Lindome | UB24 | 79 |
| 24 | Staffan Lindberg, Lund | UB02 | 77 |
| 25 | David Grahn Hellberg, Krokom | UB08 | 77 |
| 26 | David Grahn Hellberg, Krokom | UB07 | 74 |
| | Antal knivar | 26 |
| | Sid 1(4) |